服務熱線
0512-66982483
型號:
更新時間:2024-06-13
簡要描述:
萬濠全自動影像測量儀VMS-4030H適用于以二維坐標測量為目的的切應用領域,在機械、電子、儀表、塑料等行業被廣泛應用。能進行非接觸測量、快捷批量測量、復雜零件測量。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
尺寸 | 270*170mm | 適用范圍 | 精密測量 |
重量 | 160kg,160kg | 電動機功率 | 0.45kW |
外形尺寸 | 970*670*940mm | 重量 | 160kg,160kg |
應用領域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
VMS-4030H萬濠全自動影像測量儀產品介紹
簡介:萬濠全自動影像測量儀VMS-4030H、濠VMS-4030H、萬濠自動影像測量儀、CNC自動影像測量儀、蘇州濠密儀器、蘇州濠影像儀是本公司推出的增型CNC型影像測量儀器。其結構美觀大方,縱簡便,結合本公司自主研發的QMS3D自動測量軟件可實現率的批量測量。
用途:該儀器適用于以二維坐標測量為目的的切應用領域,在機械、電子、儀表、塑料等行業被廣泛應用。能進行非接觸測量、快捷批量測量、復雜零件測量。
全自動影像測量儀特點:
1.自主開發QMS3D-M軟件,可滿足客戶不同測量需求;
2.具有快速自動對焦、自動尋邊,的編程和自動測量功能;
3.采用亞像素細分技術,提高邊界分辨能力;
4.配置縱手柄,亦可軟件程控;數據處理分析,大批量治具測量;
5.Y,Z三軸伺服控制,定位度高速度快,運行平穩;
6.可選配自動變倍鏡頭、同軸光鏡頭、激光位移器、簡易測頭;
7.采用自主開發的嵌入式模塊控制系統,將復雜的控制系統集成于儀器內部,穩定性更高;
8.程控恒流驅動式八區表面冷光光源,可適應復雜的工件測量;
9.可通過激光指示器尋找被測工伯的具體位置,快速定位,方便快捷。
技術參數:
儀器型號 | VMS-4030H | ||||||
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 606*466 | |||||
玻璃臺尺寸(mm) | 450*350 | ||||||
運動行程序(mm) | 370*270 | ||||||
X、Y、Z數顯分辨率 | 0.5μm | ||||||
X、Y座標示值誤差(μm) | E1 XY=(2.5+L/100) | ||||||
外形尺寸(長*寬*高)mm | 970*670*940 | ||||||
儀器重量(kg) | 266 | ||||||
Z軸升降行程 | 200mm(可訂做400mm) | ||||||
影像系統 | 攝像機 | 彩色1/2〞CCD攝像機 | |||||
變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | ||||||
視頻總倍率 | 23.5X--148X | ||||||
物方視場 | 11.1mm--1.7mm (物方視場為對角線的長度) | ||||||
電 源 | AC220V---AC110V 50/60Hz | ||||||
功 率 | 250 W(不包含計算機) | ||||||
儀器配件 | |||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | ||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) |
| ||
0.5X(選配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 170 | ||
1X(標配) | 23.5X--148X | 11.1—1.7 | 16.5X--97.5X | 22—3.4 | 90 | ||
2X(選配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1—1.7 | 35 | ||
| 品牌電腦 | (標配) | |||||
縱桿 | (標配) |
萬濠全自動影像測量儀產品供應
上一篇:原裝尼康高度計MF-501
下一篇:VMS-3020H自動影像測量儀